Good bye 2017
2017 收穫甚豐的一年 工作上的付出,得到回報。 家庭上的投入,獲得滿足。 讀了好幾本書,看了幾部電影, 讓自己沉靜與成長。 意外得到幾份禮物, 升了官,還沒發財,只是責任更重, 但我想我扛得起。 有些跟不上的,能帶我盡量, 不過真的很抱歉,該放手我一定放, 我沒力氣拉著你一起走。 有得必有失,做人不能太貪心。 幾位親人離開,也有新生命的到來, 只是沒想到會是跨年倒數, 生命無常,人間唏噓。 2018任重道遠, 沒有藉口,全力以赴。
簡單大方的黑色外盒 |
配備 |
筆電模式 |
背光鍵盤 |
平版模式 |
展示/觀看模式 |
模仿DUO |
升級WIN8.1 |
手寫功能 |
型號:SVF13N17PWB | ||
作業系統 | 作業系統 | Windows 8 Pro 64 bit(繁體中文版)) |
語言包 | 英文 | |
語言介面套件 | - | |
架構 | 處理器名稱 | Intel® Core™ i7-4500U 處理器1.80 GHz,啟動 Turbo Boost 技術,最高可至3 GHz 註1 |
晶片組 | - | |
處理器系統匯流排 | - | |
快取記憶體 | 4 MB (L3 快取) 註1 | |
主記憶體 | 預先安裝 / 最大 | 8 GB (8 GB (內建) ) LPDDR3 SDRAM 註2 (最大) |
SO-DIMM 插槽 | - | |
記憶體速度 | 1600 MT/s | |
儲存裝置 | 硬碟機 | - |
快閃記憶體 | 256 GB 註3 (256 GB x 1、Serial ATA) | |
快取解決方案 | - | |
光碟機 | 磁碟 | - |
最高讀取速度 | - | |
最高燒錄速度 | - | |
顯示卡 | 圖形加速器 | Intel® HD Graphics 4400 |
顯示卡記憶體 | - | |
顯示器 | 類型 | 13.3"寬螢幕(Full HD: 1920 x 1080)TFT 彩色顯示器(TRILUMINOS DISPLAY for mobile 技術,LED背光技術、觸控螢幕(電容式)、OptiContrast™ 面板) |
影像處理技術 | X-Reality for mobile、色彩模式設定 (鮮艷、自然、文字) | |
環境光線感應器 | 環境光線感應器 | 有 |
電視功能 | 調諧器 | - |
介面 | USB | 超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 (含充電功能) x 1、超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 x 1 |
i.LINK (IEEE 1394) | - | |
網路 (RJ-45) 接頭 | - | |
顯示器輸出接頭 | - | |
耳機 | 立體聲迷你接頭 x 1 (亦可做為耳機接頭) 註4 | |
麥克風 | - | |
HDMI 輸入 / 輸出接頭 | HDMI 輸出連接埠 x 1 | |
Video 輸入 / 輸出接頭 | - | |
Memory Stick 插槽 | - | |
SD 記憶卡插槽 | SD 記憶卡(相容於 SDHC、SDXC ,支援 UHS ( SDR50 ) 與版權保護功能 ( CPRM ))註5 | |
DC IN | x 1 | |
AC IN | - | |
外接電池接頭 | - | |
無線連線 | 無線 WAN | - |
WiMAX | - | |
無線 LAN 類型 | IEEE 802.11a/b/g/n 註6 | |
無線 LAN 資料傳輸速率 | 最大傳輸速度:300 Mbps 註6, 最大接收速度:300 Mbps 註6 | |
藍牙 | 藍牙標準 Ver. 4.0 + HS 註7 | |
NFC 功能 | 有 | |
感應器 | 加速器、陀螺儀、數位羅盤 | |
安全性 / 公用程式 | 安全晶片 | - |
Intel(R) 防盜技術 | - | |
Intel(R) 個人身份辨識保護技術 | - | |
攝影機 | 正面攝影機 | HD 網路攝影機,採用「Exmor R for PC」技術(解析度: 1280 x 720,有效像素: 0.92 百萬像素) |
後側攝影機 | 8 百萬畫素網路攝影機,採用「Exmor R for PC」技術(解析度: 3264 x 2448,有效像素: 7.99 百萬像素) | |
音訊 | 音效晶片 | 支援Intel® 智慧連線技術 |
喇叭 | 內建立體聲喇叭 | |
麥克風 | 內建雙麥克風 | |
音訊技術 | S-FORCE Front Surround 3D 、「Clear Phase」、「xLOUD」、「ClearAudio+ 模式」、「VPT」、「Voice Zoom」、「Sound Optimizer」 | |
鍵盤 / 輸入裝置 | 鍵盤 | 19 mm 鍵距/1.2 mm 按鍵高度,82 鍵,背光鍵盤 |
觸控板 | 觸控板 (支援手勢) | |
光學觸控板 | - | |
其他 | - | |
電池使用時間 | 隨附的電池 | VGP-BPS41 鋰離子電池: 最長可使用7.0小時 註8 |
單電池數量 | 3 | |
選購電池 1 | - | |
選購電池 2 | - | |
睡眠模式 | 快速喚醒 | 快速喚醒 |
睡眠時網路連線 | 技術 | Intel® 智慧連線技術 |
大小 | 尺寸 (寬x高x深) | 325.4 x 14.3 (最厚 17.9) x 223.4 mm |
重量 | 1.31kg | |
內含軟體 | 通訊 | Skype™, Socialife |
Microsoft Office | Microsoft® Office 註9 | |
音樂 | Music app | |
視訊與相片 | PlayMemories Home, VAIO Movie Creator, Album app | |
安全性 | Trend Micro™ Titanium Maximum Security 60天免費試用版註10 | |
公用程式 | VAIO Message Center, VAIO Control Center, VAIO Gesture Control, Xperia Link, Adobe® Reader® XI, Norton™ Online Backup | |
支援 | VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update | |
隨附配件 | 鍵盤 | - |
滑鼠 | - | |
Commander | - | |
AC 變壓器 | VGP-AC19V73 | |
電池 | VGP-BPS41 | |
無線路由器 | - | |
VGA 轉接線 | - | |
其他 | 極智觸控筆 (VGP-STD2) |
註 | 功能及規格如有變更,恕不另行通知。 | |
註1 | 某些作業情況下,CPU 速度可能會降低。 | |
註2 | 視使用的軟體和作業環境,記憶體的實際容量可能會小於顯示的容量。 | |
註3 | 指儲存容量時,1 GB 等於十億位元組,1 TB 等於一兆位元組。系統組態設定及預載內容會影響到可存取的容量大小。部分硬碟空間會保留作為復原分割區使用。 | |
註4 | 您可以連接外部聲音輸出裝置(像是喇叭或耳機)到 VAIO 電腦。使用 Sony 智慧型手機相容耳機(未附)來撥打網路電話,進行語音交談。耳機遙控裝置無法搭配 VAIO 電腦使用。您的耳機可能無法正確搭配 VAIO 電腦使用。有 3-pole mini 插頭的外接麥克風不能用於耳機相容接孔。 | |
註5 | 有些類型的SD記憶卡,像是 UHS (Ultra High Speed data transfer feature)超高速度記憶卡,在不斷讀寫的情況下,可能會造成過熱。若發生類似狀況,請先讓記憶卡冷卻後再取出。 與 2013 年 5 月之前上市的 SD 記憶卡 (最高 2 GB)、SDHC 記憶卡 (最高 32 GB) 與 SDXC 記憶卡 (最高 128 GB) 相容。但是,不保證所有 SD 記憶卡、SDHC 記憶卡或 SDXC 記憶卡都相容。 | |
註6 | 通訊速度取決於通訊裝置間的距離、障礙物、裝置組態、無線電發送情況以及使用中的軟體而有所不同, 此外,無線通訊可能因連線狀態不良而中斷。 最大通訊距離視通訊設備之間的距離或障礙物、無線電波、作業系統或所使用的軟體而有所不同。 | |
註7 | 通訊速度取決於通訊裝置間的距離、障礙物、裝置組態、無線電發送情況以及使用中的軟體而有所不同, 此外,無線通訊可能因連線狀態不良而中斷。 | |
註8 | 使用模式、產品設定及環境條件而影響到連續使用電池的時間。 預估的電池續航力(依據 JEITA Battery Run Time Measurement Method 1.0 版 測量法 (a))。 | |
註9 | 提供 Microsoft Office 365 新客戶一個月的試用期間。 | |
註10 | 10 免費使用 60 天, 之後更新活動必須收費。 | |
<播放 HD 內容時的重要通知> [AVCHD 播放] - 視系統環境而定,在 AVCHD 播放期間您可能會發現音效中斷及/或影像遺失等情形。 - 包括但不限於「Sony」、「VAIO」、「Memory Stick」、「xLOUD」及「ClearPhase」在內的各商標皆為 Sony Corporation 及/ 或其子公司之商標或註冊商標。 - Xperia為Sony Mobile Communications AB 的商標或註冊商標。 - Adobe、Adobe 標誌、Adobe Reader 及 Adobe Premiere 皆為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的註冊商標 或商標。 - Intel、Intel 標誌、Intel Inside、Intel Inside 標誌、Intel Core、Core Inside、Ultrabook、Ultrabook 標誌均為 Intel Corporation 在美國及/或其他國家的商標。 - Microsoft 與 Windows 皆為 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。 - 所有其他商標皆為其個別擁有者的商標。 - 部分應用程式需透過下載進行安裝。 - 需有網路連線以安裝部分應用程式。 - 以上資訊於印刷時皆正確無誤,在本公司透過研究與設計的改良政策過程中所造成的少許產品變更則不一定會包含於規格中。E&OE 實際 機型外觀可能與圖片略有不同。 |
留言
張貼留言
感謝您在此分享心得,讓文章內容更豐富